license 許可証一覧
株式会社西原資源の許可のある地域、許可の種類について、ご紹介いたします。
| 種類 | 地域 | 許可番号 | 許可項目 | 許可年月日 | 期限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般廃棄物 | 広島市 | 広島ー市指令業ー特第24号 | 収集・運搬 | 固形状一般廃棄物 | 令和6年4月1日 | 令和8年3月31日 |
| 海田町 | 指令第79号 | 収集・運搬 | 固形状一般廃棄物 | 令和6年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
| 坂町 | 第12号 | 収集・運搬 | 固形状一般廃棄物 | 令和6年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
| 府中町 | 指令(環セ)第7号 | 収集・運搬 | 固形状一般廃棄物 | 令和6年4月1日 | 令和8年3月31日 | |
| 福山市 | 第227号 | 収集・運搬 | 固形状一般廃棄物 | 令和7年4月1日 | 令和9年3月31日 | |
| 防府市 | 第5-17号 | 収集・運搬 | 固形状一般廃棄物 | 令和7年4月1日 | 令和9年3月31日 | |
| 防府市 | 第5-18号 | 処分業 | 廃プラスチック類 | 令和7年4月1日 | 令和9年3月31日 | |
| 産業廃棄物 | 広島県 | 03409029107 | 収集運搬 | 令和5年6月19日 | 令和10年6月18日 | |
| 広島市 | 07310029107 | 収集運搬 | 令和7年8月28日 | 令和12年8月27日 | ||
| 山口県 | 03504029107 | 収集運搬 | 令和7年8月31日 | 令和12年8月30日 | ||
| 岡山県 | 03300029107 | 収集運搬 | 令和6年9月5日 | 令和11年8月3日 | ||
| 島根県 | 03200029107 | 収集運搬 | 令和6年7月10日 | 令和11年7月9日 | ||
| 鳥取県 | 03104029107 | 収集運搬 | 令和6年9月13日 | 令和11年9月12日 | ||
| 福岡県 | 04000029107 | 収集運搬 | 令和5年8月3日 | 令和10年8月2日 | ||
| 高知県 | 03900029107 | 収集運搬 | 令和6年8月7日 | 令和11年7月29日 | ||
| 香川県 | 03709029107 | 収集運搬 | 令和5年10月3日 | 令和8年12月19日 | ||
| 兵庫県 | 02806029107 | 収集運搬 | 令和7年9月1日 | 令和12年8月31日 | ||
| 鹿児島県 | 04602029107 | 収集運搬 | 令和7年9月9日 | 令和12年9月8日 | ||
| 愛媛県 | 03807029107 | 収集運搬 | 令和3年6月21日 | 令和8年6月20日 | ||
| 滋賀県 | 02501029107 | 収集運搬 | 令和3年6月28日 | 令和8年6月27日 | ||
| 大阪府 | 02700029107 | 収集運搬 | 令和3年12月21日 | 令和8年12月20日 | ||
| 福井県 | 01807029107 | 収集運搬 | 令和3年12月22日 | 令和8年12月21日 | ||
| 三重県 | 02400029107 | 収集運搬 | 令和3年12月22日 | 令和8年12月21日 | ||
| 愛知県 | 02300029107 | 収集運搬 | 令和4年3月1日 | 令和9年2月28日 | ||
| 大分県 | 04402029107 | 収集運搬 | 令和7年5月14日 | 令和12年5月13日 | ||
| 長野県 | 02009029107 | 収集運搬 | 令和8年1月15日 | 令和13年1月14日 | ||
| 京都府 | 02600029107 | 収集運搬 | 令和6年10月28日 | 令和11年10月27日 | ||
| 徳島県 | 03600029107 | 収集運搬 | 令和6年7月19日 | 令和11年7月18日 | ||
| 広島県 | 03459029107 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 令和5年6月30日 | 令和10年6月29日 | ||
| 広島市 | 07320029107 | 処分 | 中間処理(破砕・圧縮) | 令和5年3月28日 | 令和10年3月27日 | |
| 岡山県 | 03320029107 | 処分 | 中間処理(破砕・圧縮) | 令和5年10月13日 | 令和10年8月14日 | |
| 山口県 | 03524029107 | 処分 | 中間処理(圧縮・梱包) | 令和7年1月15日 | 令和11年12月3日 | |
